Lista de ZONAS DE EVACUACIÓN O ALBERGUES

Punto Sector/Zona Sede Expuesto Área m2 Perímetro mt Latitud Longitud Foto
150103-2 - zona 2 zona 2 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 166 1818 -12.0261217 -76.9193152
150103-1 - Zona 3 Zona 3 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 23786 636 -12.0261217 -76.9193152
150103-3 - Zona 2 Zona 2 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 1427 152 -12.0261217 -76.9193152
150103-4 - Zona 2 Zona 2 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 29449 756 -12.0261217 -76.9193152
150103-5 - Zona 1 Zona 1 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 33775 1256 -12.0261217 -76.9193152
150103-6 - Zona 1 Zona 1 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 40820 1613 -12.0261217 -76.9193152
150103-7 - Zona 1 Zona 1 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 6655 357 -12.0261217 -76.9193152
150103-8 - Zona 7 Zona 7 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 10695 427 -12.0261217 -76.9193152
150103-9 - Zona 7 Zona 7 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 2193 189 -12.0261217 -76.9193152
150103-10 - Zona 7 Zona 7 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 3843 252 -12.0261217 -76.9193152
150103-11 - Zona 7 Zona 7 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 1118 136 -12.0261217 -76.9193152
150103-12 - Zona 7 Zona 7 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 2013 185 -12.0261217 -76.9193152
150103-13 - Zona 7 Zona 7 Municipalidad Distrital Ate Vitarte Sismo 643 104 -12.0261217 -76.9193152
150107-1 - Chaclacayo Chaclacayo Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 11532 441 -11.9924795 -76.7761764
150107-2 - Los Angeles Los Angeles Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 2275 203 -11.9924795 -76.7761764
150107-3 - Tahuantinsuyo Tahuantinsuyo Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 5534 203 -11.9924795 -76.7761764
150107-4 - Cusipata Cusipata Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 7343 389 -11.9924795 -76.7761764
150107-5 - Puente Nana Puente Nana Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 23564 636 -11.9924795 -76.7761764
150107-6 - Huascata Huascata Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 5773 334 -11.9924795 -76.7761764
150107-7 - Villa Rica Villa Rica Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 5968 311 -11.9924795 -76.7761764
150107-8 - Alfonso Cobian Alfonso Cobian Municipalidad Distrital Chaclacayo Sismo 5253 323 -11.9924795 -76.7761764
1 - 1 1 Municipalidad Distrital Lurigancho-Chosica Inundación 0 0 -11.9358046 -76.697098